深腔破碎機(jī)是該設(shè)備的主要優(yōu)勢,360°無死角,充分破碎物料,并且產(chǎn)成品的粒度較均勻。
最大入料:1500mm
生產(chǎn)能力:1300-2200t/h
適用物料:混凝土、石英石、鐵礦石、青石、河卵石、花崗巖等物料
應(yīng)用范圍:混凝土破碎機(jī)用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等行業(yè)。
0371-6777 2626
混凝土破碎機(jī)又稱為混凝土鄂式破碎機(jī),適用于冶金、礦山、建筑、化工、水利及鐵路部門,作為細(xì)碎、中碎抗壓強(qiáng)度在250Mpa以下的各種礦石和巖石之用,具有破碎比大,成品粒度均勻,動力消耗低,維修保養(yǎng)方便等特點(diǎn)。
混凝土是指由膠凝材料將集料膠結(jié)成整體的工程復(fù)合材料的統(tǒng)稱,通常講的混凝土一詞是指用水泥作膠凝材料,砂、石作集料;與水(可含外加劑和摻合料)按一定比例配合,經(jīng)攪拌而得的水泥混凝土,也稱普通混凝土。在被合理利用后,它廣泛應(yīng)用于土木、地下建設(shè)、公路、水泥等工程所應(yīng)用,然而對混凝土的處理加工,那么混疑土破碎機(jī)是必用機(jī)器,它可有效精準(zhǔn)地對混凝土進(jìn)行處理,得到有效的使用。
1、潤滑系統(tǒng)安全可靠,部件更換方便,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)簡單。
2、混凝土破碎機(jī)具有破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻。
3、墊片式排料口調(diào)整裝置,可靠方便,調(diào)節(jié)范圍大,增加了設(shè)備的靈活性。
4、混凝土破碎機(jī)的破碎腔深而且無死區(qū),提高了進(jìn)料能力與產(chǎn)量。
混凝土破碎機(jī)是以電動機(jī)為動力,通過電動機(jī)皮帶輪,由三角帶和槽輪驅(qū)動偏心軸,使動顎按預(yù)定軌跡破碎物料作往復(fù)運(yùn)動,從而將進(jìn)入由固定顎板、活動顎板和邊護(hù)板組成的破碎腔內(nèi)的物料予以破碎,并通過下部的排料口將成品物料排出,從而得到想要的物料。
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn) 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
版權(quán)所有:河南紅星礦山機(jī)器有限公司
電話:0371-6777 2626咨詢我們