該設(shè)備采用的是整體機架,在球磨機安裝時更容易操作,運用了溝槽式環(huán)型襯板,加強了研磨作用。
出料粒度:0.074-0.89mm
裝球量:1.5-338t
適用物料:石灰石、水泥、各種礦石以及其他物料。
應(yīng)用范圍:石灰石球磨機廣泛用于選礦、建材、化工行業(yè)、礦石行業(yè)等生產(chǎn)行業(yè)。
0371-6777 2626
石灰石可直接加工成石料和燒制成生石灰。生石灰吸潮或加水就成為熟石灰,主要成分是Ca(OH)2。熟石灰經(jīng)調(diào)配成石灰漿、石灰膏等,用作涂裝材料和磚瓦粘合劑,是目前各行業(yè)應(yīng)用比較多的物料。
石灰石球磨機是粉磨設(shè)備的一種,是在破碎設(shè)備對物料破碎后,而使用的的磨粉設(shè)備。首先石灰石球磨機有一個圓形筒體,筒體兩端裝有帶空心軸頸的端蓋,端蓋的軸頸支承在軸承上,電動機通過裝在筒體上的齒輪使尾礦球磨機回轉(zhuǎn),在筒體內(nèi)裝有磨礦介質(zhì)(鋼球、鋼棒或礫石等)和被磨的礦石,其總裝入量為筒體有效容積的25—45%。
1、石灰石球磨機的氣泵和油泵采用雙備份設(shè)置,從而整個系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
2、石灰石球磨機自動潤滑裝置可將潤滑油定時定量均勻地加注到潤滑部位,使齒輪、軸承得到良好的潤滑,從而延長齒輪、軸承的使用壽命。
3、設(shè)備的出料端采用國外的先進設(shè)備理念設(shè)計而成,使長時間球磨穩(wěn)定,更主要的是使鋼球自然分級,達到出氣降溫零風(fēng)險,不外漏鋁漿
4、石灰石球磨機采用金屬輪與耐磨高分子材料輪之間完全的滾動摩擦傳動,將噪音和磨損都降到極小。
5、減輕工人的勞動強度,由以前的高處加油作業(yè)變成的地面加油作業(yè),因噴油機油箱容積大,因而加油次數(shù)減少到五分之一以下。
石灰石球磨機是由水平的筒體,進出料空心軸及磨頭等部分組成,筒體為長的圓筒,筒內(nèi)裝有研磨體,筒體為鋼板制造,有鋼制襯板與簡體固定,研磨體一般為鋼制圓球,并按不同直徑和一定比例裝入筒中,研磨體也可用鋼段。
根據(jù)研磨物料的粒度加以選擇,物料由磨機進料端空心軸裝入筒體內(nèi),當石灰石球磨機筒體轉(zhuǎn)動時候,研磨體由于慣性和離心力作用,使它附近筒體襯板上被筒體帶走,當被帶到一定的高度時候,由于其本身的重力作用而被拋落,下落的研磨體像拋射體一樣將筒體內(nèi)的物料給擊碎。
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
版權(quán)所有:河南紅星礦山機器有限公司
電話:0371-6777 2626 咨詢我們