采用圓形振動(dòng)軌跡來(lái)篩分物料,篩分的規(guī)格較多,產(chǎn)品大小分類(lèi)較細(xì),篩分時(shí)噪音小,效率高。
進(jìn)料粒度:400mm
生產(chǎn)能力:8-800m3/h
適用物料:合金粉、銅粉、礦石、耐火材料、高嶺土、石灰、石英砂、涂料等。
應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)。
0371-6777 2626
圓振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)參數(shù)先進(jìn),處理能力大,篩分效率高,并且采用橡膠隔振彈簧,具有壽命長(zhǎng)、噪聲小、過(guò)共振區(qū)平穩(wěn)等優(yōu)勢(shì)是現(xiàn)代一種新型振動(dòng)篩。
圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn)。
1.環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅(jiān)固耐用;另外,圓振動(dòng)篩采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3.圓振動(dòng)篩采篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4.結(jié)構(gòu)先進(jìn)、采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)、電耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機(jī)篩分效率高。
6.設(shè)備的振動(dòng)器采用大游隙軸承,稀油潤(rùn)滑、噪聲低、壽命長(zhǎng),另部件通用性強(qiáng),維修方便。
7.多種篩分輔助配置,更多地理解客戶(hù)個(gè)性化的篩分需求,滿(mǎn)足不同行業(yè)的需求,達(dá)到不錯(cuò)的篩分目的。
圓振動(dòng)篩一般由振動(dòng)器、篩箱、隔振裝置、傳動(dòng)裝置等部分組成。振動(dòng)篩具有長(zhǎng)方形的篩面,安裝在篩箱上,篩箱及篩面在振動(dòng)器的作用下,產(chǎn)生圓形、橢圓形或直線軌跡的振動(dòng)。由于篩面的振動(dòng)使篩面上,篩箱及篩面在振動(dòng)器的作用下,產(chǎn)生圓形、橢圓形或直線軌跡的振動(dòng)。由于篩面的振動(dòng)使篩面上的物料層松散并離開(kāi)篩面拋起,使細(xì)粒級(jí)能透過(guò)料層下落并通過(guò)篩孔排出,并將卡在篩孔中的顆粒振出,除產(chǎn)生篩分作用外,且使物料向前運(yùn)動(dòng),從而完成物料的篩分工作。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng) 層數(shù) |
篩網(wǎng)面積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
最大進(jìn)料尺寸 (mm) |
處理能力 (m³/h) |
振動(dòng)功率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
電機(jī)功率 (kw) |
篩面傾角 (°) |
篩面 規(guī)格 (mm) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4500 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×4800 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 8000×4520×2300 |
版權(quán)所有:河南紅星礦山機(jī)器有限公司
電話:0371-6777 2626咨詢(xún)我們