能夠使物料加快沉降速度,增加沉降時(shí)物料所需要的面積和容積,具有完整的自控系統(tǒng),操作方便。
產(chǎn)品重量:1.8-204.6t
生產(chǎn)能力:5.6-6250t/d
適用物料:煤炭物料、礦泥、廢水、廢渣等。
應(yīng)用范圍:高效濃縮機(jī)是適用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環(huán)保等行業(yè)或選礦廠的精礦和尾礦脫水處理。
0371-6777 2626
濃縮機(jī)主要由橋架、傳動裝置、耙架、副耙、轉(zhuǎn)籠、吊掛裝置、入料筒、液壓站、電控箱等部件組成,是脫水機(jī)械的一種。濃縮機(jī)一般用于過濾之前的精礦濃縮或用作尾礦脫水,這是為了利用循環(huán)水以及便于它在尾礦場里的貯存。另外,有的是為了改善技術(shù)操作過程,如礦漿太稀,而操作條件要求較濃的物料時(shí),也需要濃縮。
1、濃縮機(jī)的主體采用上柱下錐結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)有利于物料的沉淀和底流濃度的提高。
2、濃縮機(jī)采用深層入料,在機(jī)體內(nèi)液體深層壓力作用下加快沉淀物沉降速度,有利于稀顆粒物料的沉淀,提高設(shè)備的沉淀效率。
3、在機(jī)體柱體中設(shè)置一定水平傾斜角度的傾斜板,水流在通過傾斜板時(shí),由于其垂直空間很小,污水中的細(xì)顆粒只需沉降很小的距離就可以落到傾斜板上,這樣即大幅增加了設(shè)備的有效沉淀面積,又提高了污水中顆粒的沉降速度。
4、濃縮機(jī)具備處理量大,濃縮效果好、故障率低、維護(hù)保養(yǎng)簡便。
5、在濃縮機(jī)的設(shè)置中心攪拌裝置,有效提高底流濃度防止物料沉積于錐體內(nèi)壁。
6、占地面積小,投資省,節(jié)電,運(yùn)行費(fèi)用低,操作簡單,管理方便。
濃縮機(jī)主要由圓形濃縮池和耙式刮板機(jī)兩部分組成。濃縮池里懸浮于礦漿中的固體顆粒在重力作用下沉降,上部則成為澄清水,使固液得以分離;沉積于濃縮池底部的礦泥由耙式刮板連續(xù)地刮集到池底中心排礦口排出,而澄清水則由濃縮池上沿溢出。
規(guī)格型號 | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m²) | 提耙部分 | 電動機(jī) | 處理能力(t/d) | 總重量(t) | |||||
型號 | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉(zhuǎn)時(shí)間(min/r) | 傳動 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.9 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.3 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.7 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 5.1 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.5 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.5 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動 | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 | 11.1 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動 | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 26.0 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動 | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 28.9 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 36.6 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手動 | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 54.4 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12.6 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11.6 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 26.6 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 30.9 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 63.3 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 66.8 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 89.1 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 214.9 |
版權(quán)所有:河南紅星礦山機(jī)器有限公司
電話:0371-6777 2626咨詢我們